Technické parametre fólií SunTek
Automobilové fólie reflexné
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| HP 05 | 3 | 5% | 58% | <1% | 8% | čierna | 50 | 7 rok. |
| HP 20 | 3 | 22% | 54% | <1% | 8% | čierna | 50 | 7 rok. |
| HP 35 | 3 | 38% | 49% | <1% | 8% | sv.čierna | 50 | 7 rok. |
| HP 50 | 3 | 52% | 35% | <1% | 8% | sv.čierna | 50 | 7 rok. |
| HP 70 | 3 | 72% | 33% | <1% | 8% | sv.čierna | 50 | 7 rok. |
Automobilové fólie čiastočne reflexné – plne metalizované
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| HP 18B | 3 | 18% | 60% | <1% | 8% | bronz | 50 | 10 rok. |
| HP 40B | 3 | 40% | 45% | <1% | 8% | bronz | 50 | 10 rok. |
| INF 10 | 5 | 11% | 65% | <1% | 13% | kov.lesk | 50 | 10 rok. |
| INF 20 | 5 | 21% | 60% | <1% | 11% | kov.lesk | 50 | 10 rok. |
| INF 35 | 5 | 33% | 55% | <1% | 11% | kov.lesk | 50 | 10 rok. |
| INF 65 | 5 | 65% | 40% | <1% | 8% | kov.lesk | 50 | 10 rok. |
Automobilové fólie bezpečnostné
| Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Priepustnosť UV žiarenia | Odrážavosť svetla | Farba fólie | Sila počet mikrónov | Životnosť |
| 4MSY 20 | 1 | 27% | 67% | <1% | 35% | bronz | 100 | 10 rok. |
| 4MSY 35 | 1 | 35% | 60% | <1% | 27% | bronz | 100 | 10 rok. |
| 4MSY 65 | 1 | 65% | 40% | <1% | 14% | kov.lesk | 100 | 10 rok. |
| 4MS | 1 | 86% | 20% | <1% | 10% | číra | 100 | 10 rok. |
